Wendelförderer
MAFU-Havemo-Wendelförderer in Verbindung mit den, spezifisch dem Fördergut angepassten Fördertöpfen, eignen sich speziell für die lagerichtige Orientierung und Zuführung kleiner bis kleinster Werkstücke. Diverse Konfigurationsmöglichkeiten ermöglichen es die Wendelförderer genaue an Ihre Bedürfnisse anzupassen.
Besondere Merkmale
- niedrige Bauhöhe
- hohe Förderleistung
- präzise Verarbeitung
- versenkte Schwingungsdämpfer
- IP65 Ausführung (optional)
Wendelförderer | |||||
WF | mm | 100 | 150 | 220 | 300 |
ØD | mm | 98 | 148 | 218 | 298 |
H | mm | 50 | 52 | 77 | 77 |
ØZ | mm | 8 | 8 | 12 | 12 |
T | mm | 10 | 10 | 20 | 20 |
G | - | M5 | M5 | M8 | M8 |
ØTk | mm | 78 | 120 | 175 | 200 |
B (3x) | - | M6 | M6 | M8 | M8 |
W | ° | 15 | 22 | -20 | 60 |
Drehsinn | - | rechts/links | |||
Eigengewicht | (kg) | 2 | 4 | 13 | 25 |
Schwingungsgedämpft | - | Nein | Ja | Ja | Ja |
Geräuschpegel | db(A) | <72 | <72 | <72 | <72 |
Schutzart | IP | 40 | 40 | 40 (65) | 40 (65) |
Elektrischer Anschluss | V / Hz | 230/50 (Andere Spannungen auf Anfrage) | |||
Oberfläche | - | Galvanisch Vernickelt |
Passender Fördertopf Typen TN (Kunststoff) + TA (Aluminium) |
||||||||
Ø | mm | 130 | 162 | 180 | 200 | 250 | 300 | 400 |
Ich freue mich auf Ihren Kontakt.